Tabella dei gradi
Percentuale | Grado |
100 % | A++ |
99-95 % | A+ |
94-90 % | A |
89-85 % | A- |
84-80 % | B |
79-75 % | B- |
74-70 % | C |
69-65 % | C- |
64-60 % | D |
59-0 % | F |
Percentuale | Grado |
100 % | A++ |
99-95 % | A+ |
94-90 % | A |
89-85 % | A- |
84-80 % | B |
79-75 % | B- |
74-70 % | C |
69-65 % | C- |
64-60 % | D |
59-0 % | F |
Aggiornato il: 14 / 09 / 2021